Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIDA Viktória | 6.5 | F | 27.5 | 25.75 | 0 * | 0 | 0 | 26.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
2 | MATÉZ Bence | 5.5 | M | 25.5 | 17.25 | 0 * | 0 | 0 | 18.0 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | DÁNFFY Ábel | 5.0 | M | 25.5 | 15.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Do Nhat Quan | 4.0 | M | 28.5 | 11.5 | 0 * | 0 | 0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | BOLYKI István | 3.5 | M | 30.5 | 14.5 | 0 * | 0 | 0 | 17.5 | . | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||
6 | SZABÓ Bence | 3.5 | M | 28.0 | 10.25 | 0 * | 0 | 0 | 12.0 | . | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ||
7 | KESZTHELYI Balázs | 3.5 | M | 23.5 | 9.75 | 0 * | 0 | 0 | 14.5 | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ||
8 | MÓRICZ Keve | 3.0 | M | 24.0 | 8.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||
9 | SZOMJÁK Eszter | 3.0 | F | 23.5 | 6.75 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
10 | SZABÓ Áron | 3.0 | M | 22.0 | 7.5 | 0 * | 0 | 0 | 13.0 | . | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
11 | VASZTA Mátyás | 2.5 | M | 22.0 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||
12 | MADÁR Gergely | 2.0 | M | 21.5 | 5.5 | 0 * | 0 | 0 | 10.0 | . | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ||
13 | HŐS Péter | 2.0 | M | 21.0 | 4.75 | 0 * | 0 | 0 | 8.0 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
14 | SOPRONI Bence | 2.0 | M | 20.0 | 4.5 | 0 * | 0 | 0 | 6.5 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-03-2012 at 09:02