Pairings round 1 (Friday, 15 February 2013)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Vajda Ádám Terézvárosii 0.0 794 Gólya Bence Megyeri 0.0 0 1-0
2 Hiezl Zsófia Herman 0.0 0 Lőrincz Ákos Orsolya 0.0 788 0-1
3 Kreiter Lilla Sakksuli 0.0 722 Horváth Gergely Szent Anna 0.0 0 0-1
4 László Csanád Arany 0.0 0 Dánffy Ákos Újpesti KSE 0.0 698 1-0
5 Kis-Fodor József KSC 0.0 604 Móricz Keve Megyeri 0.0 0 1-0
6 Németh Zsombor 0.0 0 * Lőrincz Viola Budavári 0.0 339 1-0
7 Antal Benjámin 0.0 0 * Puszta Márton Újpesti KSE 0.0 0 0-1
8 Rahóty Márk 0.0 0 * Csillag Gergő Arany 0.0 0 1-0
9 Egyed Balázs Megyeri 0.0 0 Rostás András Homoktövis 0.0 0 1-0
10 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 0.0 0 Erényi Emma Újpesti KSE 0.0 0 1-0
11 Fekete Balázs KSC 0.0 0 Tornyi Laura Megyeri 0.0 0 1-0
12 Chen Liang Bene 0.0 0 Gál Marcell Megyeri 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43