Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 1.0 | M | 794 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 1.0 | M | 788 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Kis-Fodor József | KSC | 1.0 | M | 604 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Egyed Balázs | Megyeri | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Fekete Balázs | KSC | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Gál Marcell | Megyeri | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Horváth Gergely | Szent Anna | 1.0 | M | 0 | 1457 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | László Csanád | Arany | 1.0 | M | 0 | 1433 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Németh Zsombor | 1.0 | M | 0 * | 1074 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
10 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Rahóty Márk | 1.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
12 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 0.0 | F | 722 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
14 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 0.0 | M | 698 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
15 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.0 | F | 339 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
16 | Antal Benjámin | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
17 | Csillag Gergő | Arany | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
18 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
19 | Gólya Bence | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 59 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
20 | Hiezl Zsófia | Herman | 0.0 | F | 0 | 53 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
21 | Móricz Keve | Megyeri | 0.0 | M | 0 | -131 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
22 | Rostás András | Homoktövis | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
23 | Tornyi Laura | Megyeri | 0.0 | F | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
24 | Chen Liang | Bene | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43