Pairings round 2 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Horváth Gergely Szent Anna 1.0 0 Vajda Ádám Terézvárosii 1.0 794 0-1
2 Lőrincz Ákos Orsolya 1.0 788 László Csanád Arany 1.0 0 1-0
3 Németh Zsombor 1.0 0 * Kis-Fodor József KSC 1.0 604 0-1
4 Puszta Márton Újpesti KSE 1.0 0 Egyed Balázs Megyeri 1.0 0 0-1
5 Rahóty Márk 1.0 0 * Fekete Balázs KSC 1.0 0 ½-½
6 Gál Marcell Megyeri 1.0 0 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 1.0 0 1-0
7 Gólya Bence Megyeri 0.0 0 Kreiter Lilla Sakksuli 0.0 722 1-0
8 Dánffy Ákos Újpesti KSE 0.0 698 Hiezl Zsófia Herman 0.0 0 1-0
9 Lőrincz Viola Budavári 0.0 339 Móricz Keve Megyeri 0.0 0 ½-½
10 Rostás András Homoktövis 0.0 0 Antal Benjámin 0.0 0 * 0-1
11 Csillag Gergő Arany 0.0 0 Tornyi Laura Megyeri 0.0 0 1-0
12 Erényi Emma Újpesti KSE 0.0 0 Chen Liang Bene 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43