Ranking after round 2 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12
1 Vajda Ádám Terézvárosii 2.0 M 794 0 +0.00 2.0 3.0 2.0 0.0 1 1
2 Gál Marcell Megyeri 2.0 M 0 0 0 2.0 3.0 2.0 0.0 1 1
3 Kis-Fodor József KSC 2.0 M 604 0 +0.00 1.5 3.0 1.5 0.0 1 1
4 Lőrincz Ákos Orsolya 2.0 M 788 0 +0.00 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
5 Egyed Balázs Megyeri 2.0 M 0 0 0 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
6 Rahóty Márk 1.5 M 0 * 0 0 2.5 2.5 1.75 . 1 ½
7 Fekete Balázs KSC 1.5 M 0 0 0 1.5 2.5 0.75 . 1 ½
8 László Csanád Arany 1.0 M 0 743 0 3.0 2.0 1.0 . 1 0
9 Puszta Márton Újpesti KSE 1.0 M 0 0 0 3.0 2.0 1.0 . 1 0
10 Németh Zsombor 1.0 M 0 * 472 0 2.5 2.0 0.5 . 1 0
11 Horváth Gergely Szent Anna 1.0 M 0 758 0 2.0 2.0 0.0 . 1 0
12 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 1.0 M 0 0 0 2.0 2.0 0.0 . 1 0
13 Gólya Bence Megyeri 1.0 M 0 758 0 2.0 1.0 0.0 . 0 1
14 Chen Liang Bene 1.0 M 0 0 0 2.0 1.0 0.0 . 0 1
15 Csillag Gergő Arany 1.0 M 0 0 0 1.5 1.0 0.0 . 0 1
16 Dánffy Ákos Újpesti KSE 1.0 M 698 0 +0.00 1.0 1.0 0.0 . 0 1
17 Antal Benjámin 1.0 M 0 * 0 0 1.0 1.0 0.0 . 0 1
18 Móricz Keve Megyeri 0.5 M 0 279 0 2.5 0.5 0.25 . 0 ½
19 Lőrincz Viola Budavári 0.5 F 339 0 +0.00 1.5 0.5 0.25 . 0 ½
20 Hiezl Zsófia Herman 0.0 F 0 8 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
21 Rostás András Homoktövis 0.0 M 0 0 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
22 Tornyi Laura Megyeri 0.0 F 0 0 0 2.5 0.0 0.0 . 0 0
23 Kreiter Lilla Sakksuli 0.0 F 722 0 +0.00 2.0 0.0 0.0 . 0 0
24 Erényi Emma Újpesti KSE 0.0 F 0 0 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43