Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 2.0 | 794 | Gál Marcell | Megyeri | 2.0 | 0 | 1-0 |
2 | Kis-Fodor József | KSC | 2.0 | 604 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 2.0 | 788 | 1-0 |
3 | Egyed Balázs | Megyeri | 2.0 | 0 | Rahóty Márk | 1.5 | 0 * | 0-1 | |
4 | Fekete Balázs | KSC | 1.5 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 1.0 | 698 | 1-0 |
5 | László Csanád | Arany | 1.0 | 0 | Csillag Gergő | Arany | 1.0 | 0 | ½-½ |
6 | Antal Benjámin | 1.0 | 0 * | Németh Zsombor | 1.0 | 0 * | 1-0 | ||
7 | Chen Liang | Bene | 1.0 | 0 | Horváth Gergely | Szent Anna | 1.0 | 0 | 0-1 |
8 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | 1-0 |
9 | Móricz Keve | Megyeri | 0.5 | 0 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 0-1 |
10 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 0.0 | 722 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.5 | 339 | 1-0 |
11 | Hiezl Zsófia | Herman | 0.0 | 0 | Rostás András | Homoktövis | 0.0 | 0 | 0-1 |
12 | Tornyi Laura | Megyeri | 0.0 | 0 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43