Ranking after round 3 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 123
1 Vajda Ádám Terézvárosii 3.0 M 794 0 +0.00 5.0 6.0 5.0 0.0 1 1 1
2 Kis-Fodor József KSC 3.0 M 604 1523 +0.74 3.5 6.0 3.5 0.0 1 1 1
3 Rahóty Márk 2.5 M 0 * 0 0 6.0 5.0 4.75 . 1 ½ 1
4 Fekete Balázs KSC 2.5 M 0 1433 0 3.5 5.0 2.25 . 1 ½ 1
5 Gál Marcell Megyeri 2.0 M 0 59 0 6.0 5.0 3.0 . 1 1 0
6 Egyed Balázs Megyeri 2.0 M 0 0 0 5.5 5.0 3.0 . 1 1 0
7 Horváth Gergely Szent Anna 2.0 M 0 758 0 5.0 4.0 2.0 . 1 0 1
8 Lőrincz Ákos Orsolya 2.0 M 788 -131 -0.74 4.5 5.0 1.5 . 1 1 0
9 Puszta Márton Újpesti KSE 2.0 M 0 0 0 4.5 4.0 2.5 . 1 0 1
10 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 2.0 M 0 0 0 4.0 4.0 2.0 . 1 0 1
11 Antal Benjámin 2.0 M 0 * 0 0 4.0 3.0 2.0 . 0 1 1
12 László Csanád Arany 1.5 M 0 743 0 4.5 3.5 1.75 . 1 0 ½
13 Csillag Gergő Arany 1.5 M 0 0 0 4.0 2.5 0.75 . 0 1 ½
14 Gólya Bence Megyeri 1.0 M 0 758 0 6.0 2.0 1.0 . 0 1 0
15 Németh Zsombor 1.0 M 0 * 472 0 5.5 3.0 0.5 . 1 0 0
16 Chen Liang Bene 1.0 M 0 0 0 5.0 2.0 1.0 . 0 1 0
17 Dánffy Ákos Újpesti KSE 1.0 M 698 0 +0.00 4.0 2.0 0.0 . 0 1 0
18 Rostás András Homoktövis 1.0 M 0 0 0 4.0 1.0 0.0 . 0 0 1
19 Kreiter Lilla Sakksuli 1.0 F 722 1107 +0.11 3.5 1.0 0.5 . 0 0 1
20 Erényi Emma Újpesti KSE 1.0 F 0 0 0 3.0 1.0 0.0 . 0 0 1
21 Móricz Keve Megyeri 0.5 M 0 279 0 5.5 1.0 0.25 . 0 ½ 0
22 Lőrincz Viola Budavári 0.5 F 339 -46 -0.11 2.5 1.0 0.25 . 0 ½ 0
23 Tornyi Laura Megyeri 0.0 F 0 0 0 5.0 0.0 0.0 . 0 0 0
24 Hiezl Zsófia Herman 0.0 F 0 8 0 4.0 0.0 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43