Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kis-Fodor József | KSC | 3.0 | 604 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 3.0 | 794 | 1-0 |
2 | Gál Marcell | Megyeri | 2.0 | 0 | Rahóty Márk | 2.5 | 0 * | 0-1 | |
3 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 2.0 | 788 | Fekete Balázs | KSC | 2.5 | 0 | 1-0 |
4 | Horváth Gergely | Szent Anna | 2.0 | 0 | Egyed Balázs | Megyeri | 2.0 | 0 | 0-1 |
5 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | 1-0 |
6 | Csillag Gergő | Arany | 1.5 | 0 | Antal Benjámin | 2.0 | 0 * | 1-0 | |
7 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | László Csanád | Arany | 1.5 | 0 | 0-1 |
8 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | Chen Liang | Bene | 1.0 | 0 | 0-1 |
9 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 1.0 | 698 | Németh Zsombor | 1.0 | 0 * | 1-0 | |
10 | Rostás András | Homoktövis | 1.0 | 0 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 1.0 | 722 | 1-0 |
11 | Móricz Keve | Megyeri | 0.5 | 0 | Tornyi Laura | Megyeri | 0.0 | 0 | 1-0 |
12 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.5 | 339 | Hiezl Zsófia | Herman | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43