Ranking after round 4 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 1234
1 Kis-Fodor József KSC 4.0 M 604 1526 +1.49 8.5 10.0 8.5 0.0 1 1 1 1
2 Rahóty Márk 3.5 M 0 * 0 0 10.0 8.5 8.75 . 1 ½ 1 1
3 Egyed Balázs Megyeri 3.0 M 0 0 0 10.5 8.0 7.0 . 1 1 0 1
4 Lőrincz Ákos Orsolya 3.0 M 788 -131 -0.74 10.0 8.0 6.0 . 1 1 0 1
5 Vajda Ádám Terézvárosii 3.0 M 794 -131 -0.75 9.0 9.0 5.0 . 1 1 1 0
6 Puszta Márton Újpesti KSE 3.0 M 0 0 0 8.5 7.0 5.5 . 1 0 1 1
7 Fekete Balázs KSC 2.5 M 0 743 0 8.5 7.5 3.75 . 1 ½ 1 0
8 László Csanád Arany 2.5 M 0 743 0 8.5 6.0 4.25 . 1 0 ½ 1
9 Csillag Gergő Arany 2.5 M 0 0 0 8.0 5.0 3.25 . 0 1 ½ 1
10 Gál Marcell Megyeri 2.0 M 0 59 0 10.5 7.0 4.0 . 1 1 0 0
11 Horváth Gergely Szent Anna 2.0 M 0 758 0 9.0 6.0 3.0 . 1 0 1 0
12 Antal Benjámin 2.0 M 0 * 0 0 8.5 5.0 3.0 . 0 1 1 0
13 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 2.0 M 0 0 0 7.0 6.0 2.0 . 1 0 1 0
14 Dánffy Ákos Újpesti KSE 2.0 M 698 0 +0.00 7.0 4.0 2.0 . 0 1 0 1
15 Rostás András Homoktövis 2.0 M 0 1457 0 7.0 3.0 2.0 . 0 0 1 1
16 Chen Liang Bene 2.0 M 0 0 0 6.0 4.0 2.0 . 0 1 0 1
17 Móricz Keve Megyeri 1.5 M 0 279 0 7.5 2.5 0.25 . 0 ½ 0 1
18 Németh Zsombor 1.0 M 0 * 422 422 8.5 4.0 0.5 . 1 0 0 0
19 Gólya Bence Megyeri 1.0 M 0 758 0 8.0 3.0 1.0 . 0 1 0 0
20 Hiezl Zsófia Herman 1.0 F 0 483 483 7.5 1.0 0.5 . 0 0 0 1
21 Erényi Emma Újpesti KSE 1.0 F 0 0 0 6.5 2.0 0.0 . 0 0 1 0
22 Kreiter Lilla Sakksuli 1.0 F 722 1107 +0.11 5.5 2.0 0.5 . 0 0 1 0
23 Lőrincz Viola Budavári 0.5 F 339 -46 -0.11 4.5 1.5 0.75 . 0 ½ 0 0
24 Tornyi Laura Megyeri 0.0 F 0 0 0 7.5 0.0 0.0 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43