Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahóty Márk | 3.5 | 0 * | Kis-Fodor József | KSC | 4.0 | 604 | 0-1 | |
2 | Egyed Balázs | Megyeri | 3.0 | 0 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 3.0 | 788 | 0-1 |
3 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 3.0 | 794 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 3.0 | 0 | 0-1 |
4 | Fekete Balázs | KSC | 2.5 | 0 | Csillag Gergő | Arany | 2.5 | 0 | 0-1 |
5 | László Csanád | Arany | 2.5 | 0 | Horváth Gergely | Szent Anna | 2.0 | 0 | 1-0 |
6 | Antal Benjámin | 2.0 | 0 * | Gál Marcell | Megyeri | 2.0 | 0 | 0-1 | |
7 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 2.0 | 698 | 0-1 |
8 | Chen Liang | Bene | 2.0 | 0 | Rostás András | Homoktövis | 2.0 | 0 | 1-0 |
9 | Németh Zsombor | 1.0 | 0 * | Móricz Keve | Megyeri | 1.5 | 0 | 0-1 | |
10 | Hiezl Zsófia | Herman | 1.0 | 0 | Gólya Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | 0-1 |
11 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 1.0 | 722 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 1-0 |
12 | Tornyi Laura | Megyeri | 0.0 | 0 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.5 | 339 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43