Ranking after round 5 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12345
1 Kis-Fodor József KSC 5.0 M 604 1526 +1.49 14.0 15.0 14.0 0.0 1 1 1 1 1
2 Lőrincz Ákos Orsolya 4.0 M 788 -131 -0.74 15.0 12.0 10.0 . 1 1 0 1 1
3 Puszta Márton Újpesti KSE 4.0 M 0 1529 0 12.5 11.0 9.5 . 1 0 1 1 1
4 Rahóty Márk 3.5 M 0 * -131 0 17.0 12.0 10.75 . 1 ½ 1 1 0
5 László Csanád Arany 3.5 M 0 743 0 13.5 9.5 7.75 . 1 0 ½ 1 1
6 Csillag Gergő Arany 3.5 M 0 0 0 12.5 8.5 7.25 . 0 1 ½ 1 1
7 Vajda Ádám Terézvárosii 3.0 M 794 -131 -0.75 16.0 12.0 7.0 . 1 1 1 0 0
8 Egyed Balázs Megyeri 3.0 M 0 53 0 15.5 11.0 8.0 . 1 1 0 1 0
9 Gál Marcell Megyeri 3.0 M 0 59 0 13.5 10.0 7.0 . 1 1 0 0 1
10 Chen Liang Bene 3.0 M 0 0 0 10.0 7.0 5.0 . 0 1 0 1 1
11 Dánffy Ákos Újpesti KSE 3.0 M 698 0 +0.00 10.0 7.0 4.0 . 0 1 0 1 1
12 Fekete Balázs KSC 2.5 M 0 743 0 15.0 10.0 5.75 . 1 ½ 1 0 0
13 Móricz Keve Megyeri 2.5 M 0 279 0 11.5 5.0 2.25 . 0 ½ 0 1 1
14 Horváth Gergely Szent Anna 2.0 M 0 758 0 14.5 8.0 5.0 . 1 0 1 0 0
15 Antal Benjámin 2.0 M 0 * 0 0 13.5 7.0 3.0 . 0 1 1 0 0
16 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 2.0 M 0 -37 0 13.0 8.0 3.0 . 1 0 1 0 0
17 Rostás András Homoktövis 2.0 M 0 1457 0 11.0 5.0 3.0 . 0 0 1 1 0
18 Gólya Bence Megyeri 2.0 M 0 758 0 11.0 5.0 3.0 . 0 1 0 0 1
19 Kreiter Lilla Sakksuli 2.0 F 722 1107 +0.11 7.5 4.0 1.5 . 0 0 1 0 1
20 Németh Zsombor 1.0 M 0 * 422 422 13.0 5.0 0.5 . 1 0 0 0 0
21 Erényi Emma Újpesti KSE 1.0 F 0 -13 0 11.5 3.0 1.0 . 0 0 1 0 0
22 Hiezl Zsófia Herman 1.0 F 0 483 483 11.5 2.0 0.5 . 0 0 0 1 0
23 Tornyi Laura Megyeri 1.0 F 0 1074 0 10.0 1.0 0.5 . 0 0 0 0 1
24 Lőrincz Viola Budavári 0.5 F 339 -46 -0.11 7.5 2.0 1.25 . 0 ½ 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43