Pairings round 6 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Puszta Márton Újpesti KSE 4.0 0 Kis-Fodor József KSC 5.0 604 1-0
2 Lőrincz Ákos Orsolya 4.0 788 Csillag Gergő Arany 3.5 0 1-0
3 Rahóty Márk 3.5 0 * László Csanád Arany 3.5 0 0-1
4 Dánffy Ákos Újpesti KSE 3.0 698 Vajda Ádám Terézvárosii 3.0 794 0-1
5 Gál Marcell Megyeri 3.0 0 Egyed Balázs Megyeri 3.0 0 0-1
6 Móricz Keve Megyeri 2.5 0 Chen Liang Bene 3.0 0 1-0
7 Gólya Bence Megyeri 2.0 0 Fekete Balázs KSC 2.5 0 1-0
8 Horváth Gergely Szent Anna 2.0 0 Antal Benjámin 2.0 0 * 1-0
9 Rostás András Homoktövis 2.0 0 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 2.0 0 0-1
10 Hiezl Zsófia Herman 1.0 0 Kreiter Lilla Sakksuli 2.0 722 0-1
11 Tornyi Laura Megyeri 1.0 0 Németh Zsombor 1.0 0 * 1-0
12 Erényi Emma Újpesti KSE 1.0 0 Lőrincz Viola Budavári 0.5 339 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43