Ranking after round 6 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 123456
1 Kis-Fodor József KSC 5.0 M 604 1526 +1.49 22.0 20.0 17.0 1.0 1 1 1 1 1 0
2 Puszta Márton Újpesti KSE 5.0 M 0 1434 0 21.5 16.0 17.5 1.0 1 0 1 1 1 1
3 Lőrincz Ákos Orsolya 5.0 M 788 -131 -0.74 20.5 17.0 15.5 0.0 1 1 0 1 1 1
4 László Csanád Arany 4.5 M 0 743 0 20.0 14.0 13.25 . 1 0 ½ 1 1 1
5 Vajda Ádám Terézvárosii 4.0 M 794 651 -0.38 22.0 16.0 12.0 . 1 1 1 0 0 1
6 Egyed Balázs Megyeri 4.0 M 0 53 0 21.5 15.0 13.0 . 1 1 0 1 0 1
7 Rahóty Márk 3.5 M 0 * -131 0 22.5 15.5 11.75 . 1 ½ 1 1 0 0
8 Csillag Gergő Arany 3.5 M 0 53 0 19.5 12.0 8.75 . 0 1 ½ 1 1 0
9 Móricz Keve Megyeri 3.5 M 0 279 0 16.5 8.5 6.25 . 0 ½ 0 1 1 1
10 Horváth Gergely Szent Anna 3.0 M 0 758 0 20.5 11.0 8.0 . 1 0 1 0 0 1
11 Gál Marcell Megyeri 3.0 M 0 59 0 19.5 13.0 8.0 . 1 1 0 0 1 0
12 Szilveszter Marcell Újpesti KSE 3.0 M 0 -37 0 18.0 11.0 7.0 . 1 0 1 0 0 1
13 Chen Liang Bene 3.0 M 0 0 0 16.5 10.0 7.0 . 0 1 0 1 1 0
14 Gólya Bence Megyeri 3.0 M 0 758 0 16.5 8.0 6.5 . 0 1 0 0 1 1
15 Dánffy Ákos Újpesti KSE 3.0 M 698 59 -0.37 16.0 10.0 5.0 . 0 1 0 1 1 0
16 Kreiter Lilla Sakksuli 3.0 F 722 1107 +0.11 11.5 7.0 3.5 . 0 0 1 0 1 1
17 Fekete Balázs KSC 2.5 M 0 743 0 20.0 12.5 6.75 . 1 ½ 1 0 0 0
18 Antal Benjámin 2.0 M 0 * 0 0 17.5 9.0 3.0 . 0 1 1 0 0 0
19 Rostás András Homoktövis 2.0 M 0 1457 0 16.0 7.0 4.0 . 0 0 1 1 0 0
20 Erényi Emma Újpesti KSE 2.0 F 0 531 0 16.0 5.0 2.5 . 0 0 1 0 0 1
21 Tornyi Laura Megyeri 2.0 F 0 1074 0 13.0 3.0 1.5 . 0 0 0 0 1 1
22 Hiezl Zsófia Herman 1.0 F 0 444 444 16.5 3.0 0.5 . 0 0 0 1 0 0
23 Németh Zsombor 1.0 M 0 * 422 422 16.0 6.0 0.5 . 1 0 0 0 0 0
24 Lőrincz Viola Budavári 0.5 F 339 -46 -0.11 12.5 2.5 1.75 . 0 ½ 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43