Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 5.0 | 0 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 5.0 | 788 | 1-0 |
2 | Kis-Fodor József | KSC | 5.0 | 604 | László Csanád | Arany | 4.5 | 0 | 1-0 |
3 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 4.0 | 794 | Egyed Balázs | Megyeri | 4.0 | 0 | 0-1 |
4 | Chen Liang | Bene | 3.0 | 0 | Rahóty Márk | 3.5 | 0 * | 0-1 | |
5 | Csillag Gergő | Arany | 3.5 | 0 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 3.0 | 698 | 0-1 |
6 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 3.0 | 0 | Horváth Gergely | Szent Anna | 3.0 | 0 | 1-0 |
7 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 3.0 | 722 | Gál Marcell | Megyeri | 3.0 | 0 | 0-1 |
8 | Gólya Bence | Megyeri | 3.0 | 0 | Móricz Keve | Megyeri | 3.5 | 0 | 0-1 |
9 | Fekete Balázs | KSC | 2.5 | 0 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | 1-0 |
10 | Antal Benjámin | 2.0 | 0 * | Tornyi Laura | Megyeri | 2.0 | 0 | 1-0 | |
11 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.5 | 339 | Rostás András | Homoktövis | 2.0 | 0 | 0-1 |
12 | Németh Zsombor | 1.0 | 0 * | Hiezl Zsófia | Herman | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43