Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puszta Márton | Újpesti KSE | 6.0 | M | 0 | 1464 | +1.50 | 31.5 | 22.0 | 26.5 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Kis-Fodor József | KSC | 6.0 | M | 604 | 1526 | +1.49 | 29.5 | 26.0 | 23.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Lőrincz Ákos | Orsolya | 5.0 | M | 788 | -131 | -0.74 | 30.5 | 22.0 | 18.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | Egyed Balázs | Megyeri | 5.0 | M | 0 | 791 | 0 | 29.5 | 20.0 | 20.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Rahóty Márk | 4.5 | M | 0 * | -131 | 0 | 29.5 | 20.0 | 17.25 | . | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | László Csanád | Arany | 4.5 | M | 0 | 572 | 572 | 28.0 | 18.5 | 15.25 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Móricz Keve | Megyeri | 4.5 | M | 0 | 279 | 0 | 21.5 | 13.0 | 9.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Vajda Ádám | Terézvárosii | 4.0 | M | 794 | 651 | -0.38 | 31.0 | 20.0 | 14.0 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Gál Marcell | Megyeri | 4.0 | M | 0 | 758 | 0 | 26.5 | 17.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Szilveszter Marcell | Újpesti KSE | 4.0 | M | 0 | -37 | 0 | 25.0 | 15.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Dánffy Ákos | Újpesti KSE | 4.0 | M | 698 | 59 | -0.37 | 22.5 | 14.0 | 10.5 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Csillag Gergő | Arany | 3.5 | M | 0 | 8 | 0 | 26.5 | 15.5 | 10.75 | . | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Fekete Balázs | KSC | 3.5 | M | 0 | 743 | 0 | 24.0 | 16.0 | 10.25 | . | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Horváth Gergely | Szent Anna | 3.0 | M | 0 | 758 | 0 | 26.5 | 14.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Chen Liang | Bene | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 13.0 | 8.0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Gólya Bence | Megyeri | 3.0 | M | 0 | 758 | 0 | 24.0 | 11.0 | 8.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Antal Benjámin | 3.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 22.5 | 12.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Rostás András | Homoktövis | 3.0 | M | 0 | 1266 | 0 | 20.5 | 10.0 | 5.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Kreiter Lilla | Sakksuli | 3.0 | F | 722 | 1107 | +0.11 | 17.5 | 10.0 | 4.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Erényi Emma | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 531 | 0 | 20.5 | 7.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Hiezl Zsófia | Herman | 2.0 | F | 0 | 444 | 444 | 19.5 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Tornyi Laura | Megyeri | 2.0 | F | 0 | 1074 | 0 | 18.0 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Németh Zsombor | 1.0 | M | 0 * | 422 | 422 | 22.0 | 7.0 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lőrincz Viola | Budavári | 0.5 | F | 339 | -46 | -0.11 | 17.5 | 3.0 | 2.25 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43