Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puszta Márton | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
2 | Kis-Fodor József | 604 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
3 | Lőrincz Ákos | 788 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Egyed Balázs | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | Rahóty Márk | 0 * | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
6 | László Csanád | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
7 | Móricz Keve | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | ||||||||||||||||
8 | Vajda Ádám | 794 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
9 | Gál Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
10 | Szilveszter Marcell | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
11 | Dánffy Ákos | 698 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
12 | Csillag Gergő | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
13 | Fekete Balázs | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
14 | Horváth Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
15 | Chen Liang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
16 | Gólya Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
17 | Antal Benjámin | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
18 | Rostás András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
19 | Kreiter Lilla | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
20 | Erényi Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
21 | Hiezl Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
22 | Tornyi Laura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
23 | Németh Zsombor | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||
24 | Lőrincz Viola | 339 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:43