Pairings round 1 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Németh Zétény Grosics 0.0 900 Bognár György Homoktövis 0.0 0 1-0
2 Csillag Ábel Arany 0.0 0 Bolyki István Újpesti KSE 0.0 868 0-1
3 Radó Dávid Lauder 0.0 868 Csönge Dániel Bárdos 0.0 0 1-0
4 Czimbalmos Gábor Angol 0.0 0 Madár Gergely Újpesti KSE 0.0 858 0-1
5 Révész Regő KSC 0.0 857 Hős Péter Megyeri 0.0 0 1-0
6 Kis-Fodor Márton KSC 0.0 0 Hiezl Balázs Herman 0.0 853 0-1
7 Terjék András Barcza 0.0 824 Kovács Péter Megyeri 0.0 0 1-0
8 Mészáros Márta 0.0 0 * Bangha Ottó Péter KSC 0.0 804 1-0
9 Tóth Péter KSC 0.0 794 Puszta Zsófia Anna Újpesti KSE 0.0 0 0-1
10 Rahóty Pál 0.0 0 * Gritsch Borbála Lázár 0.0 790 0-1
11 Büki Dános KSC 0.0 671 Schiszler Gellért 0.0 0 * 0-1
12 Szabó Áron Megyeri 0.0 0 Losonczy Gábor Barcza 0.0 645 ½-½
13 Vincze Zoltán Losonci 0.0 516 Vaszta Mátyás Bene 0.0 0 1-0
14 Veréb Zakar Benjamin Baross 0.0 0 Pirityi Ákos Károlyi 0.0 443 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15