Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Németh Zétény | Grosics | 1.0 | M | 900 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Bolyki István | Újpesti KSE | 1.0 | M | 868 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Radó Dávid | Lauder | 1.0 | M | 868 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 1.0 | M | 858 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Révész Regő | KSC | 1.0 | M | 857 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Hiezl Balázs | Herman | 1.0 | M | 853 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Terjék András | Barcza | 1.0 | M | 824 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Gritsch Borbála | Lázár | 1.0 | F | 790 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Vincze Zoltán | Losonci | 1.0 | M | 516 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Mészáros Márta | 1.0 | F | 0 * | 1539 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
11 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 1.0 | F | 0 | 1529 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Schiszler Gellért | 1.0 | M | 0 * | 1406 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
13 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 1.0 | M | 0 | 1178 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
14 | Losonczy Gábor | Barcza | 0.5 | M | 645 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
15 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | M | 0 | 645 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | . | ½ |
16 | Bangha Ottó Péter | KSC | 0.0 | M | 804 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
17 | Tóth Péter | KSC | 0.0 | M | 794 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
18 | Büki Dános | KSC | 0.0 | M | 671 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
19 | Pirityi Ákos | Károlyi | 0.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
20 | Bognár György | Homoktövis | 0.0 | M | 0 | 165 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
21 | Csillag Ábel | Arany | 0.0 | M | 0 | 133 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
22 | Csönge Dániel | Bárdos | 0.0 | M | 0 | 133 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
23 | Czimbalmos Gábor | Angol | 0.0 | M | 0 | 123 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
24 | Hős Péter | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 122 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
25 | Kis-Fodor Márton | KSC | 0.0 | M | 0 | 118 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
26 | Kovács Péter | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 89 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
27 | Rahóty Pál | 0.0 | M | 0 * | 55 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
28 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.0 | M | 0 | -219 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15