Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gritsch Borbála | Lázár | 1.0 | 790 | Németh Zétény | Grosics | 1.0 | 900 | ½-½ |
2 | Bolyki István | Újpesti KSE | 1.0 | 868 | Terjék András | Barcza | 1.0 | 824 | 0-1 |
3 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | Radó Dávid | Lauder | 1.0 | 868 | 1-0 |
4 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 1.0 | 858 | Vincze Zoltán | Losonci | 1.0 | 516 | 1-0 |
5 | Schiszler Gellért | 1.0 | 0 * | Révész Regő | KSC | 1.0 | 857 | 1-0 | |
6 | Hiezl Balázs | Herman | 1.0 | 853 | Mészáros Márta | 1.0 | 0 * | 0-1 | |
7 | Losonczy Gábor | Barcza | 0.5 | 645 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 1.0 | 0 | 1-0 |
8 | Bangha Ottó Péter | KSC | 0.0 | 804 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | 0 | 1-0 |
9 | Hős Péter | Megyeri | 0.0 | 0 | Tóth Péter | KSC | 0.0 | 794 | 0-1 |
10 | Kovács Péter | Megyeri | 0.0 | 0 | Büki Dános | KSC | 0.0 | 671 | 0-1 |
11 | Pirityi Ákos | Károlyi | 0.0 | 443 | Czimbalmos Gábor | Angol | 0.0 | 0 | 0-1 |
12 | Bognár György | Homoktövis | 0.0 | 0 | Kis-Fodor Márton | KSC | 0.0 | 0 | 1-0 |
13 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.0 | 0 | Csillag Ábel | Arany | 0.0 | 0 | ½-½ |
14 | Csönge Dániel | Bárdos | 0.0 | 0 | Rahóty Pál | 0.0 | 0 * | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15