Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 2.0 | M | 858 | 1251 | +0.12 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 |
2 | Mészáros Márta | 2.0 | F | 0 * | 1564 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
3 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 1566 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 |
4 | Schiszler Gellért | 2.0 | M | 0 * | 1499 | 0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | Terjék András | Barcza | 2.0 | M | 824 | 1603 | +0.56 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
6 | Németh Zétény | Grosics | 1.5 | M | 900 | 790 | -0.15 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ |
7 | Gritsch Borbála | Lázár | 1.5 | F | 790 | 900 | +0.15 | 2.5 | 2.5 | 1.75 | . | 1 | ½ |
8 | Losonczy Gábor | Barcza | 1.5 | M | 645 | 0 | +0.00 | 1.5 | 2.0 | 1.25 | . | ½ | 1 |
9 | Bolyki István | Újpesti KSE | 1.0 | M | 868 | 89 | -0.56 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | . | 1 | 0 |
10 | Vincze Zoltán | Losonci | 1.0 | M | 516 | 123 | -0.12 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | . | 1 | 0 |
11 | Bangha Ottó Péter | KSC | 1.0 | M | 804 | 0 | +0.00 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | . | 0 | 1 |
12 | Radó Dávid | Lauder | 1.0 | M | 868 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
13 | Révész Regő | KSC | 1.0 | M | 857 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
14 | Hiezl Balázs | Herman | 1.0 | M | 853 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
15 | Tóth Péter | KSC | 1.0 | M | 794 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
16 | Büki Dános | KSC | 1.0 | M | 671 | 0 | +0.00 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
17 | Czimbalmos Gábor | Angol | 1.0 | M | 0 | 651 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
18 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 1.0 | M | 0 | 544 | 0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
19 | Bognár György | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 165 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
20 | Rahóty Pál | 1.0 | M | 0 * | 55 | 0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | |
21 | Szabó Áron | Megyeri | 0.5 | M | 0 | 532 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.75 | . | ½ | 0 |
22 | Csillag Ábel | Arany | 0.5 | M | 0 | 133 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
23 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.5 | M | 0 | -219 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
24 | Kovács Péter | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 13 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
25 | Pirityi Ákos | Károlyi | 0.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
26 | Csönge Dániel | Bárdos | 0.0 | M | 0 | 133 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
27 | Hős Péter | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 91 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
28 | Kis-Fodor Márton | KSC | 0.0 | M | 0 | 118 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15