Pairings round 3 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Bangha Ottó Péter KSC 1.0 804 Madár Gergely Újpesti KSE 2.0 858 1-0
2 Terjék András Barcza 2.0 824 Puszta Zsófia Anna Újpesti KSE 2.0 0 1-0
3 Németh Zétény Grosics 1.5 900 Schiszler Gellért 2.0 0 * 0-1
4 Losonczy Gábor Barcza 1.5 645 Gritsch Borbála Lázár 1.5 790 1-0
5 Tóth Péter KSC 1.0 794 Mészáros Márta 2.0 0 * 1-0
6 Vincze Zoltán Losonci 1.0 516 Bolyki István Újpesti KSE 1.0 868 0-1
7 Radó Dávid Lauder 1.0 868 Bognár György Homoktövis 1.0 0 1-0
8 Révész Regő KSC 1.0 857 Czimbalmos Gábor Angol 1.0 0 1-0
9 Büki Dános KSC 1.0 671 Veréb Zakar Benjamin Baross 1.0 0 1-0
10 Rahóty Pál 1.0 0 * Hiezl Balázs Herman 1.0 853 ½-½
11 Szabó Áron Megyeri 0.5 0 Vaszta Mátyás Bene 0.5 0 1-0
12 Csillag Ábel Arany 0.5 0 Pirityi Ákos Károlyi 0.0 443 1-0
13 Kovács Péter Megyeri 0.0 0 Hős Péter Megyeri 0.0 0 0-1
14 Kis-Fodor Márton KSC 0.0 0 Csönge Dániel Bárdos 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15