Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 3.0 | M | 0 * | 1544 | +1.50 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Terjék András | Barcza | 3.0 | M | 824 | 1603 | +0.56 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | M | 645 | 1525 | +0.69 | 4.0 | 4.5 | 3.25 | . | ½ | 1 | 1 |
4 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 2.0 | F | 0 | 954 | +0.50 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | . | 1 | 1 | 0 |
5 | Mészáros Márta | 2.0 | F | 0 * | 942 | +0.50 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | |
6 | Bolyki István | Újpesti KSE | 2.0 | M | 868 | 671 | -0.45 | 5.5 | 4.0 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 |
7 | Bangha Ottó Péter | KSC | 2.0 | M | 804 | 1593 | +0.58 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 1 |
8 | Révész Regő | KSC | 2.0 | M | 857 | 0 | +0.00 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | . | 1 | 0 | 1 |
9 | Tóth Péter | KSC | 2.0 | M | 794 | 0 | +0.00 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 1 |
10 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 2.0 | M | 858 | 660 | -0.46 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | . | 1 | 1 | 0 |
11 | Büki Dános | KSC | 2.0 | M | 671 | 0 | +0.00 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 1 |
12 | Radó Dávid | Lauder | 2.0 | M | 868 | 0 | +0.00 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | . | 1 | 0 | 1 |
13 | Gritsch Borbála | Lázár | 1.5 | F | 790 | 580 | -0.54 | 5.5 | 4.0 | 2.25 | . | 1 | ½ | 0 |
14 | Németh Zétény | Grosics | 1.5 | M | 900 | 790 | -0.15 | 5.5 | 4.0 | 1.75 | . | 1 | ½ | 0 |
15 | Szabó Áron | Megyeri | 1.5 | M | 0 | 532 | 0 | 5.0 | 2.5 | 1.75 | . | ½ | 0 | 1 |
16 | Hiezl Balázs | Herman | 1.5 | M | 853 | 0 | +0.00 | 4.5 | 3.5 | 1.75 | . | 1 | 0 | ½ |
17 | Rahóty Pál | 1.5 | M | 0 * | 629 | 0 | 3.0 | 2.5 | 0.75 | . | 0 | 1 | ½ | |
18 | Csillag Ábel | Arany | 1.5 | M | 0 | 656 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.25 | . | 0 | ½ | 1 |
19 | Vincze Zoltán | Losonci | 1.0 | M | 516 | 127 | -0.23 | 4.5 | 3.0 | 0.5 | . | 1 | 0 | 0 |
20 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 1.0 | M | 0 | 461 | 461 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | . | 1 | 0 | 0 |
21 | Bognár György | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 149 | 0 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 |
22 | Czimbalmos Gábor | Angol | 1.0 | M | 0 | 594 | 594 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | . | 0 | 1 | 0 |
23 | Hős Péter | Megyeri | 1.0 | M | 0 | 91 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 |
24 | Kis-Fodor Márton | KSC | 1.0 | M | 0 | 118 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 1 |
25 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.5 | M | 0 | -219 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0.75 | . | 0 | ½ | 0 |
26 | Kovács Péter | Megyeri | 0.0 | M | 0 | 13 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
27 | Csönge Dániel | Bárdos | 0.0 | M | 0 | 133 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
28 | Pirityi Ákos | Károlyi | 0.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15