Pairings round 4 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Schiszler Gellért 3.0 0 * Terjék András Barcza 3.0 824 1-0
2 Bolyki István Újpesti KSE 2.0 868 Losonczy Gábor Barcza 2.5 645 1-0
3 Puszta Zsófia Anna Újpesti KSE 2.0 0 Bangha Ottó Péter KSC 2.0 804 0-1
4 Mészáros Márta 2.0 0 * Révész Regő KSC 2.0 857 0-1
5 Tóth Péter KSC 2.0 794 Radó Dávid Lauder 2.0 868 1-0
6 Madár Gergely Újpesti KSE 2.0 858 Büki Dános KSC 2.0 671 1-0
7 Gritsch Borbála Lázár 1.5 790 Szabó Áron Megyeri 1.5 0 1-0
8 Rahóty Pál 1.5 0 * Németh Zétény Grosics 1.5 900 0-1
9 Hiezl Balázs Herman 1.5 853 Csillag Ábel Arany 1.5 0 1-0
10 Hős Péter Megyeri 1.0 0 Vincze Zoltán Losonci 1.0 516 0-1
11 Veréb Zakar Benjamin Baross 1.0 0 Bognár György Homoktövis 1.0 0 1-0
12 Czimbalmos Gábor Angol 1.0 0 Kis-Fodor Márton KSC 1.0 0 0-1
13 Vaszta Mátyás Bene 0.5 0 Csönge Dániel Bárdos 0.0 0 0-1
14 Pirityi Ákos Károlyi 0.0 443 Kovács Péter Megyeri 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15