Ranking after round 4 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 1234
1 Schiszler Gellért 4.0 M 0 * 1548 +2.00 10.5 10.0 10.5 0.0 1 1 1 1
2 Terjék András Barcza 3.0 M 824 1603 +0.56 9.0 9.0 5.0 . 1 1 1 0
3 Bolyki István Újpesti KSE 3.0 M 868 787 -0.23 9.0 7.0 6.0 . 1 0 1 1
4 Bangha Ottó Péter KSC 3.0 M 804 1593 +0.58 8.5 6.0 6.5 . 0 1 1 1
5 Madár Gergely Újpesti KSE 3.0 M 858 789 -0.20 8.0 8.0 5.0 . 1 1 0 1
6 Révész Regő KSC 3.0 M 857 0 +0.00 8.0 7.0 4.0 . 1 0 1 1
7 Tóth Péter KSC 3.0 M 794 1603 +0.60 7.0 6.0 5.0 . 0 1 1 1
8 Losonczy Gábor Barcza 2.5 M 645 829 +0.47 9.0 7.0 5.25 . ½ 1 1 0
9 Németh Zétény Grosics 2.5 M 900 790 -0.15 9.0 6.5 3.75 . 1 ½ 0 1
10 Gritsch Borbála Lázár 2.5 F 790 580 -0.54 8.0 6.5 4.25 . 1 ½ 0 1
11 Hiezl Balázs Herman 2.5 M 853 0 +0.00 7.0 6.0 4.25 . 1 0 ½ 1
12 Mészáros Márta 2.0 F 0 * 827 827 11.5 7.0 5.5 . 1 1 0 0
13 Puszta Zsófia Anna Újpesti KSE 2.0 F 0 823 823 11.0 7.0 5.0 . 1 1 0 0
14 Büki Dános KSC 2.0 M 671 123 -0.26 9.0 5.0 2.0 . 0 1 1 0
15 Vincze Zoltán Losonci 2.0 M 516 127 -0.23 7.5 5.0 1.5 . 1 0 0 1
16 Radó Dávid Lauder 2.0 M 868 59 -0.60 7.0 6.0 2.0 . 1 0 1 0
17 Veréb Zakar Benjamin Baross 2.0 M 0 461 461 6.5 5.0 2.0 . 1 0 0 1
18 Kis-Fodor Márton KSC 2.0 M 0 118 0 5.5 3.0 2.0 . 0 0 1 1
19 Rahóty Pál 1.5 M 0 * 575 575 8.5 4.0 2.25 . 0 1 ½ 0
20 Szabó Áron Megyeri 1.5 M 0 473 473 8.5 4.0 1.75 . ½ 0 1 0
21 Csillag Ábel Arany 1.5 M 0 596 596 7.0 3.5 1.25 . 0 ½ 1 0
22 Czimbalmos Gábor Angol 1.0 M 0 594 594 9.0 3.0 1.0 . 0 1 0 0
23 Bognár György Homoktövis 1.0 M 0 149 0 8.5 3.0 2.0 . 0 1 0 0
24 Hős Péter Megyeri 1.0 M 0 -13 -13 8.0 2.0 0.0 . 0 0 1 0
25 Csönge Dániel Bárdos 1.0 M 0 133 0 6.0 1.0 0.5 . 0 0 0 1
26 Pirityi Ákos Károlyi 1.0 M 443 0 +0.00 4.5 1.0 0.0 . 0 0 0 1
27 Vaszta Mátyás Bene 0.5 M 0 -219 0 6.0 1.5 0.75 . 0 ½ 0 0
28 Kovács Péter Megyeri 0.0 M 0 -89 -89 7.0 0.0 0.0 . 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15