Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangha Ottó Péter | KSC | 3.0 | 804 | Schiszler Gellért | 4.0 | 0 * | 0-1 | |
2 | Terjék András | Barcza | 3.0 | 824 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.0 | 858 | 1-0 |
3 | Révész Regő | KSC | 3.0 | 857 | Bolyki István | Újpesti KSE | 3.0 | 868 | 1-0 |
4 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | 645 | Tóth Péter | KSC | 3.0 | 794 | 0-1 |
5 | Németh Zétény | Grosics | 2.5 | 900 | Hiezl Balázs | Herman | 2.5 | 853 | 1-0 |
6 | Radó Dávid | Lauder | 2.0 | 868 | Gritsch Borbála | Lázár | 2.5 | 790 | 0-1 |
7 | Büki Dános | KSC | 2.0 | 671 | Mészáros Márta | 2.0 | 0 * | 0-1 | |
8 | Vincze Zoltán | Losonci | 2.0 | 516 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 2.0 | 0 | ½-½ |
9 | Kis-Fodor Márton | KSC | 2.0 | 0 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.0 | 0 | ½-½ |
10 | Csillag Ábel | Arany | 1.5 | 0 | Rahóty Pál | 1.5 | 0 * | 0-1 | |
11 | Szabó Áron | Megyeri | 1.5 | 0 | Czimbalmos Gábor | Angol | 1.0 | 0 | ½-½ |
12 | Bognár György | Homoktövis | 1.0 | 0 | Hős Péter | Megyeri | 1.0 | 0 | ½-½ |
13 | Csönge Dániel | Bárdos | 1.0 | 0 | Pirityi Ákos | Károlyi | 1.0 | 443 | 1-0 |
14 | Kovács Péter | Megyeri | 0.0 | 0 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.5 | 0 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15