Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 5.0 | M | 0 * | 1546 | +2.50 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Terjék András | Barcza | 4.0 | M | 824 | 1598 | +1.11 | 14.5 | 13.0 | 9.5 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Révész Regő | KSC | 4.0 | M | 857 | 1603 | +0.52 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Tóth Péter | KSC | 4.0 | M | 794 | 1492 | +0.90 | 11.5 | 10.0 | 9.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | Németh Zétény | Grosics | 3.5 | M | 900 | 1015 | +0.28 | 15.0 | 10.0 | 8.25 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Gritsch Borbála | Lázár | 3.5 | F | 790 | 804 | +0.07 | 12.5 | 10.0 | 8.25 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
7 | Mészáros Márta | 3.0 | F | 0 * | 868 | +0.50 | 15.5 | 10.0 | 7.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Bangha Ottó Péter | KSC | 3.0 | M | 804 | 1593 | +0.58 | 15.5 | 9.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bolyki István | Újpesti KSE | 3.0 | M | 868 | 711 | -0.75 | 14.5 | 10.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.0 | M | 858 | 704 | -0.75 | 13.0 | 11.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 2.5 | F | 0 | 761 | 761 | 15.5 | 9.5 | 7.25 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
12 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | M | 645 | 692 | +0.17 | 15.0 | 9.5 | 7.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Hiezl Balázs | Herman | 2.5 | M | 853 | 165 | -0.43 | 13.0 | 8.5 | 5.25 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
14 | Rahóty Pál | 2.5 | M | 0 * | 575 | 575 | 13.0 | 6.5 | 4.75 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | Vincze Zoltán | Losonci | 2.5 | M | 516 | 127 | -0.23 | 10.5 | 7.5 | 3.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
16 | Kis-Fodor Márton | KSC | 2.5 | M | 0 | 118 | 0 | 10.0 | 5.5 | 4.75 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
17 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.5 | M | 0 | 461 | 461 | 9.5 | 7.5 | 3.75 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
18 | Büki Dános | KSC | 2.0 | M | 671 | 123 | -0.26 | 14.5 | 7.0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Radó Dávid | Lauder | 2.0 | M | 868 | 57 | -1.21 | 13.5 | 8.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Szabó Áron | Megyeri | 2.0 | M | 0 | 473 | 473 | 11.0 | 6.0 | 2.5 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Csönge Dániel | Bárdos | 2.0 | M | 0 | 656 | 0 | 8.5 | 3.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Hős Péter | Megyeri | 1.5 | M | 0 | -13 | -13 | 13.0 | 3.5 | 1.75 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | Czimbalmos Gábor | Angol | 1.5 | M | 0 | 594 | 594 | 12.5 | 4.5 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
24 | Bognár György | Homoktövis | 1.5 | M | 0 | 149 | 0 | 12.0 | 4.5 | 3.25 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
25 | Csillag Ábel | Arany | 1.5 | M | 0 | 596 | 596 | 9.5 | 5.0 | 1.25 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Kovács Péter | Megyeri | 1.0 | M | 0 | -89 | -89 | 9.0 | 1.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Pirityi Ákos | Károlyi | 1.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 8.5 | 2.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.5 | M | 0 | -219 | 0 | 9.0 | 2.0 | 0.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15