Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 5.0 | 0 * | Tóth Péter | KSC | 4.0 | 794 | 1-0 | |
2 | Terjék András | Barcza | 4.0 | 824 | Révész Regő | KSC | 4.0 | 857 | ½-½ |
3 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.0 | 858 | Németh Zétény | Grosics | 3.5 | 900 | ½-½ |
4 | Mészáros Márta | 3.0 | 0 * | Gritsch Borbála | Lázár | 3.5 | 790 | ½-½ | |
5 | Bolyki István | Újpesti KSE | 3.0 | 868 | Bangha Ottó Péter | KSC | 3.0 | 804 | 1-0 |
6 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 2.5 | 0 | Kis-Fodor Márton | KSC | 2.5 | 0 | 1-0 |
7 | Hiezl Balázs | Herman | 2.5 | 853 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | 645 | Did not play |
8 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.5 | 0 | Vincze Zoltán | Losonci | 2.5 | 516 | 0-1 |
9 | Rahóty Pál | 2.5 | 0 * | Büki Dános | KSC | 2.0 | 671 | 1-0 | |
10 | Csönge Dániel | Bárdos | 2.0 | 0 | Szabó Áron | Megyeri | 2.0 | 0 | 0-1 |
11 | Hős Péter | Megyeri | 1.5 | 0 | Radó Dávid | Lauder | 2.0 | 868 | ½-½ |
12 | Bognár György | Homoktövis | 1.5 | 0 | Csillag Ábel | Arany | 1.5 | 0 | ½-½ |
13 | Czimbalmos Gábor | Angol | 1.5 | 0 | Kovács Péter | Megyeri | 1.0 | 0 | 1-0 |
14 | Pirityi Ákos | Károlyi | 1.0 | 443 | Vaszta Mátyás | Bene | 0.5 | 0 | 0-1 |
Loss by default | Losonczy Gábor |
---|---|
Win by default | Hiezl Balázs |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15