Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 6.0 | M | 0 * | 1543 | +3.00 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Terjék András | Barcza | 4.5 | M | 824 | 1134 | +1.16 | 22.5 | 17.5 | 14.25 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
3 | Révész Regő | KSC | 4.5 | M | 857 | 1039 | +0.47 | 22.5 | 15.5 | 14.25 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Németh Zétény | Grosics | 4.0 | M | 900 | 959 | +0.22 | 22.0 | 14.0 | 12.25 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
5 | Tóth Péter | KSC | 4.0 | M | 794 | 1492 | +0.90 | 20.5 | 14.0 | 11.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Bolyki István | Újpesti KSE | 4.0 | M | 868 | 802 | -0.34 | 20.5 | 14.0 | 11.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Gritsch Borbála | Lázár | 4.0 | F | 790 | 804 | +0.07 | 19.5 | 14.0 | 12.75 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
8 | Mészáros Márta | 3.5 | F | 0 * | 852 | +0.50 | 20.5 | 13.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
9 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 3.5 | F | 0 | 761 | 761 | 20.0 | 13.0 | 10.75 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
10 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.5 | M | 858 | 743 | -0.69 | 19.5 | 14.5 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
11 | Hiezl Balázs | Herman | 3.5 | M | 853 | 165 | -0.43 | 18.5 | 12.0 | 7.75 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + |
12 | Vincze Zoltán | Losonci | 3.5 | M | 516 | 127 | -0.23 | 17.0 | 11.0 | 7.75 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Rahóty Pál | 3.5 | M | 0 * | 717 | 717 | 17.0 | 10.0 | 7.5 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Bangha Ottó Péter | KSC | 3.0 | M | 804 | 863 | +0.17 | 23.5 | 12.0 | 10.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Szabó Áron | Megyeri | 3.0 | M | 0 | 473 | 473 | 16.0 | 9.0 | 6.25 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
16 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | M | 645 | 692 | +0.17 | 20.5 | 12.0 | 9.5 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
17 | Radó Dávid | Lauder | 2.5 | M | 868 | 57 | -1.21 | 17.5 | 10.5 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
18 | Kis-Fodor Márton | KSC | 2.5 | M | 0 | 118 | 0 | 15.5 | 8.0 | 5.75 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
19 | Czimbalmos Gábor | Angol | 2.5 | M | 0 | 594 | 594 | 15.5 | 7.0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
20 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.5 | M | 0 | 376 | 376 | 14.0 | 10.0 | 4.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Büki Dános | KSC | 2.0 | M | 671 | 123 | -0.26 | 20.0 | 9.0 | 3.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hős Péter | Megyeri | 2.0 | M | 0 | 437 | 437 | 17.5 | 5.5 | 3.25 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
23 | Bognár György | Homoktövis | 2.0 | M | 0 | 149 | 0 | 15.5 | 6.5 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
24 | Csillag Ábel | Arany | 2.0 | M | 0 | 596 | 596 | 15.0 | 7.0 | 2.75 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
25 | Csönge Dániel | Bárdos | 2.0 | M | 0 | 656 | 0 | 14.0 | 5.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Vaszta Mátyás | Bene | 1.5 | M | 0 | 480 | 0 | 12.5 | 3.5 | 2.0 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Kovács Péter | Megyeri | 1.0 | M | 0 | -89 | -89 | 13.5 | 2.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Pirityi Ákos | Károlyi | 1.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 11.5 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15