Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gritsch Borbála | Lázár | 4.0 | 790 | Schiszler Gellért | 6.0 | 0 * | ½-½ | |
2 | Tóth Péter | KSC | 4.0 | 794 | Terjék András | Barcza | 4.5 | 824 | 1-0 |
3 | Révész Regő | KSC | 4.5 | 857 | Németh Zétény | Grosics | 4.0 | 900 | 1-0 |
4 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 3.5 | 858 | Bolyki István | Újpesti KSE | 4.0 | 868 | ½-½ |
5 | Vincze Zoltán | Losonci | 3.5 | 516 | Mészáros Márta | 3.5 | 0 * | 0-1 | |
6 | Hiezl Balázs | Herman | 3.5 | 853 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 3.5 | 0 | 0-1 |
7 | Szabó Áron | Megyeri | 3.0 | 0 | Rahóty Pál | 3.5 | 0 * | 0-1 | |
8 | Bangha Ottó Péter | KSC | 3.0 | 804 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.5 | 0 | 1-0 |
9 | Radó Dávid | Lauder | 2.5 | 868 | Czimbalmos Gábor | Angol | 2.5 | 0 | 1-0 |
10 | Kis-Fodor Márton | KSC | 2.5 | 0 | Hős Péter | Megyeri | 2.0 | 0 | 1-0 |
11 | Büki Dános | KSC | 2.0 | 671 | Csönge Dániel | Bárdos | 2.0 | 0 | 1-0 |
12 | Vaszta Mátyás | Bene | 1.5 | 0 | Bognár György | Homoktövis | 2.0 | 0 | 1-0 |
13 | Csillag Ábel | Arany | 2.0 | 0 | Kovács Péter | Megyeri | 1.0 | 0 | ½-½ |
Bye | Pirityi Ákos |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15