Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 6.5 | M | 0 * | 1228 | +3.00 | 30.5 | 27.5 | 28.25 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Révész Regő | KSC | 5.5 | M | 857 | 1137 | +1.03 | 28.5 | 21.0 | 19.75 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Tóth Péter | KSC | 5.0 | M | 794 | 1514 | +1.44 | 29.0 | 19.0 | 18.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Terjék András | Barcza | 4.5 | M | 824 | 939 | +0.62 | 31.5 | 22.0 | 17.25 | . | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
5 | Gritsch Borbála | Lázár | 4.5 | F | 790 | 804 | +0.07 | 29.5 | 18.5 | 18.5 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Mészáros Márta | 4.5 | F | 0 * | 857 | +1.00 | 28.5 | 18.0 | 15.75 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
7 | Bolyki István | Újpesti KSE | 4.5 | M | 868 | 808 | -0.35 | 27.5 | 18.5 | 15.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Puszta Zsófia Anna | Újpesti KSE | 4.5 | F | 0 | 834 | +0.50 | 27.0 | 17.5 | 16.75 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
9 | Rahóty Pál | 4.5 | M | 0 * | 717 | 717 | 22.0 | 14.5 | 12.0 | . | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Németh Zétény | Grosics | 4.0 | M | 900 | 840 | -0.34 | 30.0 | 18.0 | 13.75 | . | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
11 | Bangha Ottó Péter | KSC | 4.0 | M | 804 | 863 | +0.17 | 29.5 | 16.0 | 14.0 | . | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Madár Gergely | Újpesti KSE | 4.0 | M | 858 | 764 | -0.68 | 26.0 | 18.5 | 13.25 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
13 | Hiezl Balázs | Herman | 3.5 | M | 853 | 165 | -0.43 | 26.5 | 15.5 | 9.75 | . | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 0 |
14 | Vincze Zoltán | Losonci | 3.5 | M | 516 | 127 | -0.23 | 24.5 | 14.5 | 9.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
15 | Radó Dávid | Lauder | 3.5 | M | 868 | 57 | -1.21 | 22.5 | 14.0 | 7.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
16 | Kis-Fodor Márton | KSC | 3.5 | M | 0 | 118 | 0 | 18.5 | 11.5 | 7.75 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
17 | Büki Dános | KSC | 3.0 | M | 671 | 123 | -0.26 | 25.5 | 12.0 | 6.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Szabó Áron | Megyeri | 3.0 | M | 0 | 473 | 473 | 23.5 | 12.0 | 7.5 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
19 | Losonczy Gábor | Barcza | 2.5 | M | 645 | 692 | +0.17 | 26.5 | 14.5 | 12.0 | . | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
20 | Czimbalmos Gábor | Angol | 2.5 | M | 0 | 564 | 564 | 22.5 | 9.5 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
21 | Veréb Zakar Benjamin | Baross | 2.5 | M | 0 | 376 | 376 | 21.0 | 12.5 | 5.25 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
22 | Csillag Ábel | Arany | 2.5 | M | 0 | 596 | 596 | 19.5 | 9.5 | 4.5 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
23 | Vaszta Mátyás | Bene | 2.5 | M | 0 | 480 | 0 | 16.0 | 6.0 | 4.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Hős Péter | Megyeri | 2.0 | M | 0 | 437 | 437 | 24.5 | 7.5 | 4.25 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
25 | Csönge Dániel | Bárdos | 2.0 | M | 0 | 536 | 536 | 21.5 | 7.0 | 4.0 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | Bognár György | Homoktövis | 2.0 | M | 0 | 149 | 0 | 20.5 | 8.5 | 5.75 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
27 | Pirityi Ákos | Károlyi | 2.0 | M | 443 | 0 | +0.00 | 15.0 | 5.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + |
28 | Kovács Péter | Megyeri | 1.5 | M | 0 | -89 | -89 | 18.5 | 3.5 | 3.75 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15