Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiszler Gellért | 0 * | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||||||
2 | Révész Regő | 857 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
3 | Tóth Péter | 794 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||||
4 | Terjék András | 824 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
5 | Gritsch Borbála | 790 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
6 | Mészáros Márta | 0 * | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
7 | Bolyki István | 868 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
8 | Puszta Zsófia Anna | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
9 | Rahóty Pál | 0 * | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||
10 | Németh Zétény | 900 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
11 | Bangha Ottó Péter | 804 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
12 | Madár Gergely | 858 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
13 | Hiezl Balázs | 853 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | + | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
14 | Vincze Zoltán | 516 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
15 | Radó Dávid | 868 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
16 | Kis-Fodor Márton | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
17 | Büki Dános | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
18 | Szabó Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
19 | Losonczy Gábor | 645 | 0 | 1 | 0 | - | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||
20 | Czimbalmos Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
21 | Veréb Zakar Benjamin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
22 | Csillag Ábel | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||
23 | Vaszta Mátyás | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
24 | Hős Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
25 | Csönge Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||
26 | Bognár György | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
27 | Pirityi Ákos | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||
28 | Kovács Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 13:15