Pairings round 1 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Shan Zheng Wen Kata BKO 0.0 1005 Ember Regina Losonci 0.0 0 1-0
2 Erős Csanád KSC 0.0 0 Vo Truong Giang Zoli 0.0 1004 0-1
3 Buzás Tamás BEAC 0.0 974 Gócza, Gergő 0.0 0 1-0
4 Kőrös Kornél Csokonai 0.0 0 Dánffy Ábel Újpesti KSE 0.0 916 0-1
5 Le Thi Quynh Anh Ani 0.0 902 Maurovics Márk Baross 0.0 0 1-0
6 Máth Benedek Újpesti KSE 0.0 0 Rabi-Nagy Dániel Lázár 0.0 873 1-0
7 Budai Klaudia Baross 0.0 773 Rozmaring Flóra Könyves 0.0 0 1-0
8 Ruszkai Szonja Lauder 0.0 0 Szopcsák Nikolett KSC 0.0 736 0-1
9 Szomják Eszter Újpesti KSE 0.0 488 Rékasi László Baross 0.0 0 1-0
10 Sajben Máté BPG 0.0 0 Birovecz Jordán BPG 0.0 0 0-1
11 Bognár Miklós Babits 0.0 0 Szabó Bence Megyeri 0.0 0 0-1
12 Tóth András Homoktövis 0.0 0 Decsi Bálint Erzsébetváros 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58