Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 1.0 | M | 1005 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Vo Truong Giang Zoli | 1.0 | M | 1004 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
3 | Buzás Tamás | BEAC | 1.0 | M | 974 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 1.0 | M | 916 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Le Thi Quynh Anh Ani | 1.0 | M | 902 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
6 | Budai Klaudia | Baross | 1.0 | F | 773 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Szopcsák Nikolett | KSC | 1.0 | F | 736 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 1.0 | F | 488 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Birovecz Jordán | BPG | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 1.0 | M | 0 | 1608 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
11 | Szabó Bence | Megyeri | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
12 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
13 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 0.0 | M | 873 | 0 | +0.00 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
14 | Bognár Miklós | Babits | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
15 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
16 | Ember Regina | Losonci | 0.0 | F | 0 | 270 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
17 | Erős Csanád | KSC | 0.0 | M | 0 | 269 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
18 | Gócza, Gergő | 0.0 | M | 0 | 239 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
19 | Kőrös Kornél | Csokonai | 0.0 | M | 0 | 181 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
20 | Maurovics Márk | Baross | 0.0 | M | 0 | 167 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
21 | Rozmaring Flóra | Könyves | 0.0 | F | 0 | 38 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
22 | Ruszkai Szonja | Lauder | 0.0 | F | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
23 | Rékasi László | Baross | 0.0 | M | 0 | -247 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
24 | Sajben Máté | BPG | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58