Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szopcsák Nikolett | KSC | 1.0 | 736 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 1.0 | 1005 | 0-1 |
2 | Vo Truong Giang Zoli | 1.0 | 1004 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 1.0 | 488 | 1-0 | |
3 | Birovecz Jordán | BPG | 1.0 | 0 | Buzás Tamás | BEAC | 1.0 | 974 | 0-1 |
4 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 1.0 | 916 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 1.0 | 0 | 1-0 |
5 | Szabó Bence | Megyeri | 1.0 | 0 | Le Thi Quynh Anh Ani | 1.0 | 902 | 0-1 | |
6 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | 0 | Budai Klaudia | Baross | 1.0 | 773 | 0-1 |
7 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 0.0 | 873 | Kőrös Kornél | Csokonai | 0.0 | 0 | 1-0 |
8 | Maurovics Márk | Baross | 0.0 | 0 | Bognár Miklós | Babits | 0.0 | 0 | 0-1 |
9 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 0.0 | 0 | Rozmaring Flóra | Könyves | 0.0 | 0 | ½-½ |
10 | Ember Regina | Losonci | 0.0 | 0 | Ruszkai Szonja | Lauder | 0.0 | 0 | 1-0 |
11 | Rékasi László | Baross | 0.0 | 0 | Erős Csanád | KSC | 0.0 | 0 | 1-0 |
12 | Gócza, Gergő | 0.0 | 0 | Sajben Máté | BPG | 0.0 | 0 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58