Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 2.0 | M | 1005 | 1471 | +0.17 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 1 |
2 | Buzás Tamás | BEAC | 2.0 | M | 974 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
3 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | 0 | +0.00 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1 | 1 |
4 | Vo Truong Giang Zoli | 2.0 | M | 1004 | 1389 | +0.11 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
5 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 2.0 | M | 916 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 |
6 | Le Thi Quynh Anh Ani | 2.0 | M | 902 | 0 | +0.00 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
7 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 1.0 | F | 488 | 103 | -0.11 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | 0 |
8 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 1.0 | M | 0 | 895 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | 0 |
9 | Szabó Bence | Megyeri | 1.0 | M | 0 | 167 | 0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | . | 1 | 0 |
10 | Birovecz Jordán | BPG | 1.0 | M | 0 | 239 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | . | 1 | 0 |
11 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 38 | 0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | . | 1 | 0 |
12 | Szopcsák Nikolett | KSC | 1.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | . | 1 | 0 |
13 | Ember Regina | Losonci | 1.0 | F | 0 | 270 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
14 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 1.0 | M | 873 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
15 | Bognár Miklós | Babits | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
16 | Rékasi László | Baross | 1.0 | M | 0 | -247 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0 | 1 |
17 | Gócza, Gergő | 0.5 | M | 0 | 239 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ | |
18 | Rozmaring Flóra | Könyves | 0.5 | F | 0 | 38 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
19 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
20 | Sajben Máté | BPG | 0.5 | M | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | ½ |
21 | Erős Csanád | KSC | 0.0 | M | 0 | 269 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
22 | Kőrös Kornél | Csokonai | 0.0 | M | 0 | 160 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
23 | Maurovics Márk | Baross | 0.0 | M | 0 | 167 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
24 | Ruszkai Szonja | Lauder | 0.0 | F | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58