Pairings round 3 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Shan Zheng Wen Kata BKO 2.0 1005 Dánffy Ábel Újpesti KSE 2.0 916 0-1
2 Buzás Tamás BEAC 2.0 974 Budai Klaudia Baross 2.0 773 1-0
3 Le Thi Quynh Anh Ani 2.0 902 Vo Truong Giang Zoli 2.0 1004 1-0
4 Szomják Eszter Újpesti KSE 1.0 488 Szabó Bence Megyeri 1.0 0 1-0
5 Máth Benedek Újpesti KSE 1.0 0 Szopcsák Nikolett KSC 1.0 736 1-0
6 Rékasi László Baross 1.0 0 Birovecz Jordán BPG 1.0 0 0-1
7 Bognár Miklós Babits 1.0 0 Tóth András Homoktövis 1.0 0 1-0
8 Ember Regina Losonci 1.0 0 Rabi-Nagy Dániel Lázár 1.0 873 0-1
9 Rozmaring Flóra Könyves 0.5 0 Gócza, Gergő 0.5 0 0-1
10 Sajben Máté BPG 0.5 0 Decsi Bálint Erzsébetváros 0.5 0 0-1
11 Erős Csanád KSC 0.0 0 Maurovics Márk Baross 0.0 0 1-0
12 Kőrös Kornél Csokonai 0.0 0 Ruszkai Szonja Lauder 0.0 0 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58