Ranking after round 3 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 123
1 Buzás Tamás BEAC 3.0 M 974 1508 +0.24 5.5 6.0 5.5 0.0 1 1 1
2 Dánffy Ábel Újpesti KSE 3.0 M 916 1740 +0.62 4.0 6.0 4.0 0.0 1 1 1
3 Le Thi Quynh Anh Ani 3.0 M 902 1739 +0.64 3.0 6.0 3.0 0.0 1 1 1
4 Vo Truong Giang Zoli 2.0 M 1004 778 -0.53 6.0 5.0 3.0 . 1 1 0
5 Máth Benedek Újpesti KSE 2.0 M 0 967 +0.50 6.0 4.0 3.0 . 1 0 1
6 Shan Zheng Wen Kata BKO 2.0 M 1005 826 -0.45 5.0 5.0 2.0 . 1 1 0
7 Budai Klaudia Baross 2.0 F 773 239 -0.24 4.5 5.0 1.5 . 1 1 0
8 Birovecz Jordán BPG 2.0 M 0 239 0 4.5 4.0 1.5 . 1 0 1
9 Szomják Eszter Újpesti KSE 2.0 F 488 103 -0.11 4.0 4.0 2.0 . 1 0 1
10 Rabi-Nagy Dániel Lázár 2.0 M 873 0 +0.00 3.0 3.0 1.0 . 0 1 1
11 Bognár Miklós Babits 2.0 M 0 0 0 2.0 3.0 1.0 . 0 1 1
12 Gócza, Gergő 1.5 M 0 239 0 4.0 2.0 0.75 . 0 ½ 1
13 Decsi Bálint Erzsébetváros 1.5 M 0 0 0 2.0 2.0 0.75 . 0 ½ 1
14 Szabó Bence Megyeri 1.0 M 0 -40 0 7.0 3.0 2.0 . 1 0 0
15 Tóth András Homoktövis 1.0 M 0 38 0 5.5 3.0 1.5 . 1 0 0
16 Szopcsák Nikolett KSC 1.0 F 736 270 -0.17 5.0 3.0 1.0 . 1 0 0
17 Ember Regina Losonci 1.0 F 0 204 0 5.0 2.0 1.0 . 0 1 0
18 Rékasi László Baross 1.0 M 0 -247 0 5.0 2.0 1.0 . 0 1 0
19 Erős Csanád KSC 1.0 M 0 269 0 3.0 1.0 0.0 . 0 0 1
20 Ruszkai Szonja Lauder 1.0 F 0 1 0 2.0 1.0 0.0 . 0 0 1
21 Rozmaring Flóra Könyves 0.5 F 0 38 0 5.0 1.0 0.75 . 0 ½ 0
22 Sajben Máté BPG 0.5 M 0 0 0 5.0 1.0 0.75 . 0 ½ 0
23 Kőrös Kornél Csokonai 0.0 M 0 160 0 6.0 0.0 0.0 . 0 0 0
24 Maurovics Márk Baross 0.0 M 0 167 0 6.0 0.0 0.0 . 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58