Pairings round 4 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Dánffy Ábel Újpesti KSE 3.0 916 Buzás Tamás BEAC 3.0 974 ½-½
2 Rabi-Nagy Dániel Lázár 2.0 873 Le Thi Quynh Anh Ani 3.0 902 0-1
3 Vo Truong Giang Zoli 2.0 1004 Bognár Miklós Babits 2.0 0 1-0
4 Birovecz Jordán BPG 2.0 0 Shan Zheng Wen Kata BKO 2.0 1005 0-1
5 Budai Klaudia Baross 2.0 773 Szomják Eszter Újpesti KSE 2.0 488 0-1
6 Decsi Bálint Erzsébetváros 1.5 0 Máth Benedek Újpesti KSE 2.0 0 0-1
7 Gócza, Gergő 1.5 0 Ember Regina Losonci 1.0 0 1-0
8 Szabó Bence Megyeri 1.0 0 Erős Csanád KSC 1.0 0 1-0
9 Ruszkai Szonja Lauder 1.0 0 Tóth András Homoktövis 1.0 0 1-0
10 Szopcsák Nikolett KSC 1.0 736 Rékasi László Baross 1.0 0 1-0
11 Rozmaring Flóra Könyves 0.5 0 Sajben Máté BPG 0.5 0 0-1
12 Maurovics Márk Baross 0.0 0 Kőrös Kornél Csokonai 0.0 0 ½-½

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58