Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Thi Quynh Anh Ani | 4.0 | M | 902 | 1674 | +1.10 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Buzás Tamás | BEAC | 3.5 | M | 974 | 1038 | +0.16 | 10.0 | 9.5 | 8.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 3.5 | M | 916 | 1183 | +0.70 | 10.0 | 9.5 | 8.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Vo Truong Giang Zoli | 3.0 | M | 1004 | 778 | -0.53 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 3.0 | M | 0 | 967 | +0.50 | 9.0 | 7.0 | 5.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 3.0 | M | 1005 | 826 | -0.45 | 8.5 | 8.0 | 5.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 3.0 | F | 488 | 806 | +0.73 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Gócza, Gergő | 2.5 | M | 0 | 239 | 0 | 6.5 | 4.5 | 2.25 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | |
9 | Szabó Bence | Megyeri | 2.0 | M | 0 | -40 | 0 | 10.0 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Birovecz Jordán | BPG | 2.0 | M | 0 | 255 | 0 | 9.0 | 6.0 | 2.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Szopcsák Nikolett | KSC | 2.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 2.0 | M | 873 | 167 | -0.46 | 8.5 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | -4 | -1.08 | 8.0 | 7.0 | 1.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Bognár Miklós | Babits | 2.0 | M | 0 | 269 | 0 | 6.5 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Ruszkai Szonja | Lauder | 2.0 | F | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Sajben Máté | BPG | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.5 | 1.75 | . | 0 | ½ | 0 | 1 |
17 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 1.5 | M | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3.5 | 1.75 | . | 0 | ½ | 1 | 0 |
18 | Ember Regina | Losonci | 1.0 | F | 0 | 204 | 0 | 9.5 | 3.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Rékasi László | Baross | 1.0 | M | 0 | -123 | 0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 38 | 0 | 7.5 | 4.0 | 1.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Erős Csanád | KSC | 1.0 | M | 0 | 269 | 0 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kőrös Kornél | Csokonai | 0.5 | M | 0 | 160 | 0 | 8.0 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | ½ |
23 | Rozmaring Flóra | Könyves | 0.5 | F | 0 | 38 | 0 | 7.5 | 1.5 | 0.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 |
24 | Maurovics Márk | Baross | 0.5 | M | 0 | 167 | 0 | 7.5 | 0.5 | 0.25 | . | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58