Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Thi Quynh Anh Ani | 5.0 | M | 902 | 1666 | +1.62 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Buzás Tamás | BEAC | 4.5 | M | 974 | 1171 | +0.70 | 14.0 | 14.0 | 12.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 4.0 | M | 0 | 1075 | +1.00 | 14.0 | 11.0 | 10.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 3.5 | M | 916 | 960 | +0.18 | 17.0 | 13.0 | 9.75 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Gócza, Gergő | 3.5 | M | 0 | 731 | 0 | 13.5 | 8.0 | 7.75 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
6 | Vo Truong Giang Zoli | 3.0 | M | 1004 | 778 | -0.53 | 16.0 | 11.0 | 7.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 3.0 | M | 1005 | 750 | -0.99 | 14.0 | 11.0 | 6.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Szabó Bence | Megyeri | 3.0 | M | 0 | 584 | 584 | 14.0 | 8.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 3.0 | M | 873 | 167 | -0.46 | 13.5 | 8.0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 3.0 | F | 488 | 806 | +0.73 | 12.5 | 10.0 | 6.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Bognár Miklós | Babits | 3.0 | M | 0 | 889 | 0 | 10.5 | 8.0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Sajben Máté | BPG | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 5.0 | 5.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
13 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 4.25 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
14 | Birovecz Jordán | BPG | 2.0 | M | 0 | 216 | 216 | 14.0 | 8.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | -4 | -1.08 | 13.0 | 9.0 | 2.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Szopcsák Nikolett | KSC | 2.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 13.0 | 7.0 | 3.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Ember Regina | Losonci | 2.0 | F | 0 | 204 | 0 | 12.5 | 5.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | Ruszkai Szonja | Lauder | 2.0 | F | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 5.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Rozmaring Flóra | Könyves | 1.5 | F | 0 | 38 | 0 | 11.0 | 3.0 | 1.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
20 | Maurovics Márk | Baross | 1.5 | M | 0 | 167 | 0 | 10.5 | 2.0 | 1.25 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
21 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 38 | 0 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erős Csanád | KSC | 1.0 | M | 0 | 269 | 0 | 11.0 | 3.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Rékasi László | Baross | 1.0 | M | 0 | -123 | 0 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kőrös Kornél | Csokonai | 0.5 | M | 0 | 160 | 0 | 11.5 | 1.0 | 0.75 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58