Pairings round 6 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Buzás Tamás BEAC 4.5 974 Le Thi Quynh Anh Ani 5.0 902 1-0
2 Gócza, Gergő 3.5 0 Máth Benedek Újpesti KSE 4.0 0 1-0
3 Dánffy Ábel Újpesti KSE 3.5 916 Szomják Eszter Újpesti KSE 3.0 488 1-0
4 Vo Truong Giang Zoli 3.0 1004 Szabó Bence Megyeri 3.0 0 1-0
5 Shan Zheng Wen Kata BKO 3.0 1005 Bognár Miklós Babits 3.0 0 1-0
6 Rabi-Nagy Dániel Lázár 3.0 873 Sajben Máté BPG 2.5 0 1-0
7 Budai Klaudia Baross 2.0 773 Decsi Bálint Erzsébetváros 2.5 0 0-1
8 Ruszkai Szonja Lauder 2.0 0 Birovecz Jordán BPG 2.0 0 ½-½
9 Szopcsák Nikolett KSC 2.0 736 Ember Regina Losonci 2.0 0 1-0
10 Maurovics Márk Baross 1.5 0 Rozmaring Flóra Könyves 1.5 0 0-1
11 Rékasi László Baross 1.0 0 Tóth András Homoktövis 1.0 0 1-0
12 Kőrös Kornél Csokonai 0.5 0 Erős Csanád KSC 1.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58