Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzás Tamás | BEAC | 5.5 | M | 974 | 1235 | +1.10 | 22.5 | 19.5 | 20.25 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Le Thi Quynh Anh Ani | 5.0 | M | 902 | 1135 | +1.22 | 22.5 | 20.0 | 17.0 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 4.5 | M | 916 | 957 | +0.29 | 23.0 | 17.5 | 15.25 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Gócza, Gergő | 4.5 | M | 0 | 731 | 0 | 19.5 | 12.5 | 12.75 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 4.0 | M | 0 | 1075 | +1.00 | 23.5 | 15.0 | 14.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 4.0 | M | 1005 | 750 | -0.99 | 20.5 | 15.0 | 10.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Vo Truong Giang Zoli | 4.0 | M | 1004 | 778 | -0.53 | 19.0 | 15.0 | 10.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 4.0 | M | 873 | 167 | -0.46 | 17.5 | 12.0 | 8.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 3.5 | M | 0 | 1508 | 0 | 13.0 | 9.5 | 6.75 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 3.0 | F | 488 | 691 | +0.62 | 20.0 | 13.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Szabó Bence | Megyeri | 3.0 | M | 0 | 590 | 590 | 19.0 | 11.0 | 7.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Szopcsák Nikolett | KSC | 3.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 17.5 | 10.0 | 6.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Bognár Miklós | Babits | 3.0 | M | 0 | 802 | 802 | 15.5 | 11.0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Birovecz Jordán | BPG | 2.5 | M | 0 | 216 | 216 | 20.5 | 10.5 | 5.75 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
15 | Sajben Máté | BPG | 2.5 | M | 0 | 138 | 0 | 19.5 | 7.5 | 7.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Rozmaring Flóra | Könyves | 2.5 | F | 0 | 38 | 0 | 15.5 | 5.5 | 4.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Ruszkai Szonja | Lauder | 2.5 | F | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 7.5 | 3.75 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
18 | Ember Regina | Losonci | 2.0 | F | 0 | 136 | 136 | 20.0 | 7.0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | -4 | -1.08 | 18.5 | 11.0 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Rékasi László | Baross | 2.0 | M | 0 | -123 | 0 | 12.5 | 6.0 | 2.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Kőrös Kornél | Csokonai | 1.5 | M | 0 | 160 | 0 | 16.0 | 2.5 | 1.75 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
22 | Maurovics Márk | Baross | 1.5 | M | 0 | 167 | 0 | 14.0 | 3.5 | 1.75 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
23 | Erős Csanád | KSC | 1.0 | M | 0 | 269 | 0 | 15.5 | 4.0 | 1.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 38 | 0 | 14.5 | 6.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58