Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vo Truong Giang Zoli | 4.0 | 1004 | Buzás Tamás | BEAC | 5.5 | 974 | 0-1 | |
2 | Le Thi Quynh Anh Ani | 5.0 | 902 | Gócza, Gergő | 4.5 | 0 | 1-0 | ||
3 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 4.0 | 873 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 4.5 | 916 | 1-0 |
4 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 4.0 | 0 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 4.0 | 1005 | 0-1 |
5 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 3.5 | 0 | Szopcsák Nikolett | KSC | 3.0 | 736 | 0-1 |
6 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 3.0 | 488 | Bognár Miklós | Babits | 3.0 | 0 | 1-0 |
7 | Szabó Bence | Megyeri | 3.0 | 0 | Birovecz Jordán | BPG | 2.5 | 0 | 1-0 |
8 | Rozmaring Flóra | Könyves | 2.5 | 0 | Ruszkai Szonja | Lauder | 2.5 | 0 | 0-1 |
9 | Sajben Máté | BPG | 2.5 | 0 | Rékasi László | Baross | 2.0 | 0 | 1-0 |
10 | Ember Regina | Losonci | 2.0 | 0 | Maurovics Márk | Baross | 1.5 | 0 | 1-0 |
11 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | 773 | Kőrös Kornél | Csokonai | 1.5 | 0 | 0-1 |
12 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | 0 | Erős Csanád | KSC | 1.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58