Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzás Tamás | BEAC | 6.5 | M | 974 | 1286 | +1.64 | 28.5 | 26.0 | 26.25 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Le Thi Quynh Anh Ani | 6.0 | M | 902 | 1135 | +1.22 | 30.0 | 26.0 | 23.5 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Shan Zheng Wen Kata | BKO | 5.0 | M | 1005 | 750 | -0.99 | 27.5 | 20.0 | 16.5 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Rabi-Nagy Dániel | Lázár | 5.0 | M | 873 | 909 | +0.10 | 26.0 | 17.0 | 16.0 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Dánffy Ábel | Újpesti KSE | 4.5 | M | 916 | 864 | -0.27 | 33.0 | 22.0 | 18.75 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
6 | Gócza, Gergő | 4.5 | M | 0 | 663 | 663 | 29.5 | 17.0 | 15.25 | . | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Máth Benedek | Újpesti KSE | 4.0 | M | 0 | 979 | +0.50 | 30.5 | 19.0 | 16.5 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Vo Truong Giang Zoli | 4.0 | M | 1004 | 718 | -1.07 | 29.5 | 19.0 | 13.0 | . | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 | Szabó Bence | Megyeri | 4.0 | M | 0 | 590 | 590 | 25.5 | 15.0 | 11.5 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Szopcsák Nikolett | KSC | 4.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 25.0 | 14.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 4.0 | F | 488 | 691 | +0.62 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sajben Máté | BPG | 3.5 | M | 0 | 138 | 0 | 23.5 | 11.0 | 10.25 | . | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Decsi Bálint | Erzsébetváros | 3.5 | M | 0 | 755 | 0 | 19.0 | 13.0 | 8.75 | . | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | Ruszkai Szonja | Lauder | 3.5 | F | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 11.0 | 7.25 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Ember Regina | Losonci | 3.0 | F | 0 | 136 | 136 | 25.5 | 10.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Bognár Miklós | Babits | 3.0 | M | 0 | 625 | 625 | 21.5 | 14.0 | 4.5 | . | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Birovecz Jordán | BPG | 2.5 | M | 0 | 216 | 216 | 29.5 | 13.0 | 7.25 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
18 | Rozmaring Flóra | Könyves | 2.5 | F | 0 | 38 | 0 | 21.0 | 8.0 | 5.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Kőrös Kornél | Csokonai | 2.5 | M | 0 | 729 | 729 | 21.0 | 5.0 | 4.75 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
20 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | -4 | -1.08 | 23.0 | 13.0 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rékasi László | Baross | 2.0 | M | 0 | -123 | 0 | 20.0 | 8.0 | 3.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Erős Csanád | KSC | 2.0 | M | 0 | 269 | 0 | 18.5 | 6.0 | 2.5 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Maurovics Márk | Baross | 1.5 | M | 0 | 167 | 0 | 20.0 | 5.0 | 2.25 | . | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
24 | Tóth András | Homoktövis | 1.0 | M | 0 | 38 | 0 | 17.5 | 7.0 | 3.5 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58