Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Szopcsák Nikolett | KSC | 4.0 | F | 736 | 270 | -0.17 | 25.0 | 14.0 | 12.0 | . | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Szomják Eszter | Újpesti KSE | 4.0 | F | 488 | 691 | +0.62 | 24.0 | 17.0 | 11.0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Ruszkai Szonja | Lauder | 3.5 | F | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 11.0 | 7.25 | . | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
15 | Ember Regina | Losonci | 3.0 | F | 0 | 136 | 136 | 25.5 | 10.0 | 7.0 | . | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Rozmaring Flóra | Könyves | 2.5 | F | 0 | 38 | 0 | 21.0 | 8.0 | 5.75 | . | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Budai Klaudia | Baross | 2.0 | F | 773 | -4 | -1.08 | 23.0 | 13.0 | 3.5 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58