Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buzás Tamás | 974 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||||||||||||
2 | Le Thi Quynh Anh Ani | 902 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||||
3 | Shan Zheng Wen Kata | 1005 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
4 | Rabi-Nagy Dániel | 873 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||
5 | Dánffy Ábel | 916 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
6 | Gócza, Gergő | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
7 | Máth Benedek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
8 | Vo Truong Giang Zoli | 1004 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
9 | Szabó Bence | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
10 | Szopcsák Nikolett | 736 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
11 | Szomják Eszter | 488 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||
12 | Sajben Máté | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
13 | Decsi Bálint | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||
14 | Ruszkai Szonja | 0 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
15 | Ember Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
16 | Bognár Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
17 | Birovecz Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
18 | Rozmaring Flóra | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||
19 | Kőrös Kornél | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||
20 | Budai Klaudia | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
21 | Rékasi László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
22 | Erős Csanád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||
23 | Maurovics Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||
24 | Tóth András | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 08:58