Pairings round 1 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Görög Álmos 0.0 1441 Quan Vu Janikovszky 0.0 1111 1-0
2 Cseke Viktória Losonci 0.0 1074 Kovács Gábor Etele KSC 0.0 1408 0-1
3 Kurucz Blanka KSC 0.0 1363 Csontos Dávid Kossuth 0.0 1059 1-0
4 Vincze Noémi Losonci 0.0 1058 Révész Hunor 0.0 1316 1-0
5 Palczert Botond Barcza 0.0 1314 Kurucz György VPG 0.0 1005 1-0
6 Nagy Antal Könyves 0.0 837 Terjék Ágota BKO 0.0 1201 0-1
7 Pham Quynh Huo 0.0 1166 Blaskó Lothár Könyves 0.0 0 1-0
8 Budai Vivien Baross 0.0 0 Grimm Balázs Barcza 0.0 1144 0-1
9 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 0.0 1113 Deák Lehel Újpesti KSE 0.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01