Rank | Name | Flags | Score | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | Mutual | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Görög Álmos | 1.0 | M | 1441 | 1846 | +0.12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
2 | Kovács Gábor Etele | KSC | 1.0 | M | 1408 | 1809 | +0.12 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Kurucz Blanka | KSC | 1.0 | M | 1363 | 1794 | +0.14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Palczert Botond | Barcza | 1.0 | M | 1314 | 1740 | +0.14 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Terjék Ágota | BKO | 1.0 | F | 1201 | 1586 | +0.11 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Pham Quynh Huo | 1.0 | M | 1166 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
7 | Grimm Balázs | Barcza | 1.0 | M | 1144 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 1.0 | M | 1113 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | Vincze Noémi | Losonci | 1.0 | F | 1058 | 2051 | +0.82 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
10 | Révész Hunor | 0.0 | M | 1316 | 323 | -0.82 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 | |
11 | Quan Vu | Janikovszky | 0.0 | M | 1111 | 706 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
12 | Cseke Viktória | Losonci | 0.0 | M | 1074 | 673 | -0.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
13 | Csontos Dávid | Kossuth | 0.0 | M | 1059 | 628 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
14 | Kurucz György | VPG | 0.0 | M | 1005 | 579 | -0.14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
15 | Nagy Antal | Könyves | 0.0 | M | 837 | 452 | -0.11 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
16 | Blaskó Lothár | Könyves | 0.0 | M | 0 | 431 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
17 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | F | 0 | 409 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
18 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 0.0 | M | 0 | 378 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01