Table | White | Flags | Score | Rating | Black | Flags | Score | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terjék Ágota | BKO | 1.0 | 1201 | Görög Álmos | 1.0 | 1441 | 0-1 | |
2 | Kovács Gábor Etele | KSC | 1.0 | 1408 | Pham Quynh Huo | 1.0 | 1166 | 1-0 | |
3 | Grimm Balázs | Barcza | 1.0 | 1144 | Kurucz Blanka | KSC | 1.0 | 1363 | 1-0 |
4 | IYINBOR PARTICK OSAGIE | Szent Korona | 1.0 | 1113 | Palczert Botond | Barcza | 1.0 | 1314 | 0-1 |
5 | Quan Vu | Janikovszky | 0.0 | 1111 | Vincze Noémi | Losonci | 1.0 | 1058 | 0-1 |
6 | Révész Hunor | 0.0 | 1316 | Nagy Antal | Könyves | 0.0 | 837 | 1-0 | |
7 | Blaskó Lothár | Könyves | 0.0 | 0 | Cseke Viktória | Losonci | 0.0 | 1074 | 0-1 |
8 | Csontos Dávid | Kossuth | 0.0 | 1059 | Budai Vivien | Baross | 0.0 | 0 | 1-0 |
9 | Kurucz György | VPG | 0.0 | 1005 | Deák Lehel | Újpesti KSE | 0.0 | 0 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01