Ranking after round 2 ()

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS SB Mutual 12
1 Kovács Gábor Etele KSC 2.0 M 1408 1855 +0.32 2.0 3.0 2.0 0.0 1 1
2 Görög Álmos 2.0 M 1441 1891 +0.32 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
3 Palczert Botond Barcza 2.0 M 1314 1794 +0.38 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
4 Grimm Balázs Barcza 2.0 M 1144 2098 +0.78 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
5 Vincze Noémi Losonci 2.0 F 1058 1949 +1.39 1.0 3.0 1.0 0.0 1 1
6 Kurucz Blanka KSC 1.0 M 1363 1102 -0.64 3.0 2.0 1.0 . 1 0
7 IYINBOR PARTICK OSAGIE Szent Korona 1.0 M 1113 579 -0.24 3.0 2.0 1.0 . 1 0
8 Terjék Ágota BKO 1.0 F 1201 1146 -0.09 2.0 2.0 0.0 . 1 0
9 Pham Quynh Huo 1.0 M 1166 673 -0.20 2.0 2.0 0.0 . 1 0
10 Révész Hunor 1.0 M 1316 1012 -0.71 2.0 1.0 0.0 . 0 1
11 Cseke Viktória Losonci 1.0 M 1074 673 -0.12 2.0 1.0 0.0 . 0 1
12 Csontos Dávid Kossuth 1.0 M 1059 628 -0.14 1.0 1.0 0.0 . 0 1
13 Deák Lehel Újpesti KSE 1.0 M 0 1059 0 1.0 1.0 0.0 . 0 1
14 Quan Vu Janikovszky 0.0 M 1111 515 -0.69 4.0 0.0 0.0 . 0 0
15 Kurucz György VPG 0.0 M 1005 579 -0.14 3.0 0.0 0.0 . 0 0
16 Budai Vivien Baross 0.0 F 0 367 0 3.0 0.0 0.0 . 0 0
17 Nagy Antal Könyves 0.0 M 837 452 -0.22 2.0 0.0 0.0 . 0 0
18 Blaskó Lothár Könyves 0.0 M 0 385 0 2.0 0.0 0.0 . 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2013 at 09:01